Consulta qué comparaciones de Programas P48 se han consultado

[2026-03-17 22:35:53] - Periodo: 2024-09-01 - 2024-09-30 ==> GREEN POWER SUPPLY, S.L.U. ||
[2026-03-17 22:26:06] - Periodo: 2023-05-08 - 2024-11-08 ==> COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA ENERGÉTICO, S.L.U. ||NATURWATIO, S.L.U. ||
[2026-03-17 22:24:25] - Periodo: 0000-00-00 - 0000-00-00 ==> IE2 INNOVACION, S.L.U. ||GEOATLANTER ENERGÍA S.L.U. ||
[2026-03-17 22:15:52] - Periodo: 2022-10-30 - 2022-10-31 ==> SUSTAINING AIR FOR EVERYONE, S.R.L. ||
[2026-03-17 22:11:21] - Periodo: 2022-11-05 - 2023-05-05 ==> AIZEN ENERGIA SOSTENIBLE Y RENOVABLE, S.L. ||LUX FORUM SL ||INDAREL KUDEAKETA, S.L.U. ||ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. ||REDE ELECTRICA NACIONAL, S.A. ||SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA ||MI ELECTRICA S.L ||
[2026-03-17 22:10:25] - Periodo: 2023-07-10 - 2023-07-17 ==> GIGABUSINESS, S.L ||
[2026-03-17 21:33:31] - Periodo: 2023-07-22 - 2024-07-22 ==> POTENZIA COMERCIALIZADORA SL ||
[2026-03-17 21:31:29] - Periodo: 2018-01-01 - 2023-07-14 ==> FASTLIGHT, S.L. ||
[2026-03-17 21:29:18] - Periodo: 2023-05-21 - 2023-11-21 ==> MI ELECTRICA S.L ||ZENON ENERGIA, S.L. ||
[2026-03-17 21:09:27] - Periodo: 2022-10-27 - 2023-04-27 ==> ENERGY STROM XXI SL ||ELECTRICA SALAS DE PALLARS COMERCIALITZADORA, S.L. ||
[2026-03-17 21:03:21] - Periodo: 2021-01-01 - 2023-02-28 ==> BLUBAT PULSAR, S.L. ||
[2026-03-17 21:01:34] - Periodo: 2023-03-12 - 2024-03-11 ==> ARSUS ENERGIA, S.L ||ALIZA ENERGY, S.L. ||GDF SUEZ COMERCIALIZADORA, S.A. ||
[2026-03-17 20:58:36] - Periodo: 2023-02-01 - 2023-04-30 ==> DON BELTRAN MARKET, S.L. ||LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.U ||
[2026-03-17 20:36:50] - Periodo: 2022-04-17 - 2022-10-17 ==> VIVE ENERGIA ELÉCTRICA, S.A. ||
[2026-03-17 20:25:15] - Periodo: 2022-04-20 - 2022-10-20 ==> SIMPLIA ENERGIA, S.L ||COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD EOSUN, S.L. ||
[2026-03-17 20:12:18] - Periodo: 2022-05-22 - 2022-11-22 ==> ELÉCTRICA BENASQUE, S.L. ||
[2026-03-17 20:09:57] - Periodo: 2025-10-01 - 2026-03-06 ==> FASTLIGHT, S.L. ||CLEARVIEW ENERGY S.L. ||REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.U. ||RENEWABLE VENTURES SLU ||
[2026-03-17 19:55:50] - Periodo: 2022-07-25 - 2023-01-25 ==> WOMBBAT ENERGY S.L ||SUMINISTROS LYG MURCIA, S.L. ||LABOIL ENERGIA, S. L. ||
[2026-03-17 19:53:40] - Periodo: 2022-12-07 - 2023-06-07 ==> COMERCIAL SUMINISTROS ELECTRICOS Y GAS, S.L. ||GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA ||
[2026-03-17 19:51:27] - Periodo: 2025-01-01 - 2025-01-31 ==> MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC ||
[2026-03-17 18:55:00] - Periodo: 2023-01-06 - 2023-07-06 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||OLIVIA COMERCIALIZADORA S.L.U. ||CONSTELLATION ENERGY COMMODITIES GROUP LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ||
[2026-03-17 18:48:52] - Periodo: 2024-04-22 - 2024-10-22 ==> MERCURIA ENERGY TRADING, S.A. ||LUZÍA ENERGÍA, S.L ||
[2026-03-17 18:47:52] - Periodo: 2020-01-01 - 2023-06-28 ==> MI ELECTRICA S.L ||ENERGY STROM XXI SL ||UNIELECTRICA ENERGIA, S.A ||POWEN IBERIA, S.L. UNIPERSONAL ||POWEN IBERIA, S.L. UNIPERSONAL ||
[2026-03-17 18:30:02] - Periodo: 2023-01-15 - 2023-07-15 ==> UNIELECTRICA ENERGIA, S.A ||INDAREL KUDEAKETA, S.L.U. ||SUNAIR ONE ENERGY S.L ||
[2026-03-17 18:29:13] - Periodo: 2018-01-01 - 2023-07-06 ==> BESPIN ENERGÍA, S.L. ||SONESTA LUZ, S.L. ||BEST OPTION ENERGY ||SYDER COMERCIALIZADORA VERDE S.L. (EXTINGUIDA) ||
[2026-03-17 18:29:11] - Periodo: 2022-01-01 - 2022-10-17 ==> BESPIN ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 18:28:22] - Periodo: 2022-07-13 - 2023-01-13 ==> ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. ||ATEL ENERGÍA, S.A. ||ENERGIAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L. ||
[2026-03-17 18:17:50] - Periodo: 2022-08-27 - 2023-02-27 ==> WEGO ENERGY, S.L. ||
[2026-03-17 18:09:40] - Periodo: 2022-04-14 - 2022-10-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD EOSUN, S.L. ||SIMPLIA ENERGIA, S.L ||GLOBELIGHT ENERGY S.L ||
[2026-03-17 17:59:28] - Periodo: 0000-00-00 - 0000-00-00 ==> GIGABUSINESS, S.L ||ENERLEK POWER COMPANY SL ||
[2026-03-17 17:44:57] - Periodo: 2022-09-09 - 2023-03-09 ==> ELECVAL, COMERCIALIZADORA VALENCIANA DE ELECTRICIDAD, S.L. ||ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. ||
[2026-03-17 17:24:07] - Periodo: 2024-09-01 - 2024-09-30 ==> WIBERLUZYGAS, S.L. ||SHELL ENERGY TRADING LIMITED ||
[2026-03-17 16:41:42] - Periodo: 2022-04-13 - 2022-10-13 ==> ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. ||
[2026-03-17 16:39:36] - Periodo: 2022-04-13 - 2022-10-13 ==> ALMA LUZ Y GAS, S.L ||BP GAS &, POWER IBERIA, S.A.U. ||GREENSUNRISE ENERGY SL ||
[2026-03-17 15:24:54] - Periodo: 2022-04-27 - 2022-10-27 ==> VESTA RENOVABLES, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:13] - Periodo: 2023-06-15 - 2023-07-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:12] - Periodo: 2000-01-01 - 2023-06-30 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:12] - Periodo: 2025-07-13 - 2026-01-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:11] - Periodo: 2025-07-19 - 2026-01-19 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:10] - Periodo: 2025-09-13 - 2026-03-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:10] - Periodo: 2025-09-15 - 2026-03-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:09] - Periodo: 2025-09-16 - 2026-03-16 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:09] - Periodo: 2025-09-17 - 2026-03-17 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:08] - Periodo: 2023-04-16 - 2023-10-16 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:08] - Periodo: 2022-07-15 - 2023-07-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:07] - Periodo: 2023-06-05 - 2023-07-05 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:07] - Periodo: 2024-05-15 - 2024-11-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:06] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-03-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:06] - Periodo: 2024-05-28 - 2024-11-28 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:05] - Periodo: 2023-01-25 - 2023-07-25 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:05] - Periodo: 2023-09-07 - 2024-03-07 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:04] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-08-29 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:04] - Periodo: 2024-05-05 - 2024-11-05 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:03] - Periodo: 2023-05-13 - 2023-11-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:03] - Periodo: 2023-11-28 - 2024-11-28 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:02] - Periodo: 2025-05-28 - 2025-11-28 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:02] - Periodo: 2023-03-01 - 2023-09-01 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:01] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-06-30 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:01] - Periodo: 2024-05-27 - 2024-11-27 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:22:00] - Periodo: 2025-03-09 - 2025-09-09 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:59] - Periodo: 2025-01-29 - 2025-07-29 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:59] - Periodo: 2024-05-19 - 2024-11-19 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:58] - Periodo: 2023-01-26 - 2023-07-26 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:58] - Periodo: 2024-05-18 - 2024-11-18 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:57] - Periodo: 2023-05-14 - 2023-11-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:57] - Periodo: 2025-01-30 - 2025-07-30 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:56] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-07-11 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:56] - Periodo: 2025-01-27 - 2025-03-27 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:55] - Periodo: 2024-01-01 - 2024-03-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:55] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-03-31 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:54] - Periodo: 2024-06-17 - 2024-12-17 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:54] - Periodo: 2023-01-01 - 2024-01-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:53] - Periodo: 2023-09-05 - 2024-03-05 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:53] - Periodo: 2023-09-01 - 2024-03-01 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:52] - Periodo: 2025-05-01 - 2025-11-11 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:52] - Periodo: 2025-04-03 - 2025-10-03 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:51] - Periodo: 2020-01-01 - 2023-03-06 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:51] - Periodo: 2023-01-01 - 2023-07-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:50] - Periodo: 2025-01-09 - 2025-07-09 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:50] - Periodo: 2025-05-18 - 2025-11-18 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:49] - Periodo: 2025-05-15 - 2025-11-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:48] - Periodo: 2024-02-19 - 2024-08-19 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:48] - Periodo: 2020-04-17 - 2024-10-17 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:47] - Periodo: 2023-01-05 - 2023-07-05 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:47] - Periodo: 2023-03-01 - 2023-05-31 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:46] - Periodo: 2024-06-18 - 2024-12-18 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:46] - Periodo: 2024-04-04 - 2024-10-04 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:45] - Periodo: 2022-06-21 - 2022-12-21 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:45] - Periodo: 2022-08-08 - 2023-02-08 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:44] - Periodo: 2024-04-02 - 2024-10-02 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:44] - Periodo: 2022-06-28 - 2022-12-28 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:43] - Periodo: 2025-02-25 - 2025-08-25 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:43] - Periodo: 2022-01-01 - 2022-01-02 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:42] - Periodo: 2020-04-03 - 2024-10-03 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:42] - Periodo: 2021-01-01 - 2024-11-06 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:41] - Periodo: 2022-10-10 - 2023-04-10 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:41] - Periodo: 2024-04-23 - 2024-10-23 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:40] - Periodo: 2025-04-04 - 2025-10-04 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:40] - Periodo: 2022-09-09 - 2023-03-09 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:39] - Periodo: 2024-06-26 - 2024-12-26 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:38] - Periodo: 2024-06-12 - 2024-12-12 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:38] - Periodo: 2023-03-04 - 2023-09-04 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:37] - Periodo: 2022-05-14 - 2022-11-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:37] - Periodo: 2024-04-01 - 2024-10-23 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:36] - Periodo: 2022-05-15 - 2022-11-15 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:36] - Periodo: 2023-01-20 - 2023-07-20 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:35] - Periodo: 2022-10-04 - 2023-04-04 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:35] - Periodo: 2024-04-07 - 2024-10-07 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:34] - Periodo: 2022-08-01 - 2023-02-01 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:34] - Periodo: 2022-08-06 - 2023-02-06 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:33] - Periodo: 2022-08-07 - 2023-02-07 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:33] - Periodo: 2022-06-14 - 2022-12-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:32] - Periodo: 2021-01-01 - 2023-03-01 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:32] - Periodo: 2022-05-18 - 2022-11-18 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:31] - Periodo: 2025-07-14 - 2026-01-14 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:31] - Periodo: 2025-09-12 - 2026-03-12 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:30] - Periodo: 2025-07-09 - 2026-01-09 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:30] - Periodo: 2020-03-16 - 2024-09-16 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:29] - Periodo: 2024-09-13 - 2025-03-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:29] - Periodo: 2022-11-17 - 2023-05-17 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
[2026-03-17 15:21:28] - Periodo: 2025-09-01 - 2025-11-13 ==> COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L ||IE2 INNOVACION, S.L.U. ||A2J ENERGÍA, S.L. ||
